健康診断(半日コース)・人間ドック(1日コース)


当院では、併設する健康管理施設「げんき館」内に健診センターを設置し、町民及び町内で働く方々が受診しやすい環境を整え、皆さまの健康のため、関係スタッフで支援できる体制といたしました。
「健康診断」及び「人間ドック」を当院で希望される個人若しくは事業主の方は基より、入社時等の雇入健診などもご相談に応じお受けいたしますので下記までご連絡ください。
◆健康診断とは?・・・ | 1年以内ごとに1回、事業主が実施・行うことを労働安全衛生法(規則第43~47条)で義務付けられているものです。健康異常の早期発見などが主な目的となります。 |
◆人間ドックとは?・・・ | 法的には定義されておりませんので、自由意思で個人負担となります。(各企業・職場により異なりますので、事前にお問い合わせいただくことをお勧めいたします。) |
◆協会けんぽとは?・・・ | 公的な医療保険制度は、会社員とその家族は健康保険、自営業者とその家族は国民健康保険(国保)、公務員の共済組合に大きく分かれます。中でも「健康保険」は更に2種類あり、勤め先の会社に健康保険組合(健保組合)がある場合とない場合に分かれます。健康保険組合(健保組合)があれば従業員と家族は加入でき、逆にない場合は全国健康保険協会(略称:協会けんぽ)に加入する仕組みです。 ※比較的大きな企業が健保組合をつくっていることが多く、協会けんぽ加入者はどちらかといえば中小企業の社員やその家族ということになります。 |
各コース・料金
人間ドック・健康診断検査項⽬及び料⾦表
項 目 | 検査内容 | ① | ② | |||||
協会けんぽの方 | 協会けんぽ以外の方 ・個人の方 ・協会けんぽで35歳未満の方 |
|||||||
35~74歳 | 40・50歳 | 健康 診断 A |
健康 診断 B |
健康 診断 C |
人間 ドック (1日 コース) |
|||
身体 計測 |
身長・体重・BMI | BMIは身長に見合った体重か判定 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
腹囲 | 内蔵脂肪の蓄積の程度を知る検査 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
眼 | 視力検査 | 近視等を知る検査 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
眼底検査 | 緑内障・白内障・網膜剥離の疑い、動脈硬化・高血圧・糖尿病等の血管変化を知る検査 | ● | ● | ● | ||||
聴力 検査 |
オージオメーター(1,000z/4,000z) | 難聴の有無や程度を知る検査 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
診察 | 問診・聴打診 | 医師による予備的診断 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
循環器 | 血圧測定 | 高・低血圧、循環器(心臓、血管)の異常、腎臓・内分泌・代謝系の異常を知る手がかりの検査 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
心電図 | 心臓の状態、不整脈の有無、心臓肥大、狭心症等の疑いを知る検査 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
呼吸器 | 胸部レントゲン | 肺疾患等、心臓・大動脈の大きさ・異常を知るための検査 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
肺機能検査 | 肺活量等を測定し、呼吸能力、肺疾患の疑いを知る検査 | ● | ||||||
消化器 | 胃透視 (バリウム) |
食道・胃・十二指腸の状態(潰瘍、ポリープ、がん)を知るための検査 | ● | ● | ● | ● | ||
腹部超音波検査(エコー) | 消化器官の腫瘍・結石・脂肪肝等を発見する検査 | ● | ● | ● | ||||
便検査(ヒトヘモグロビン反応検査)2日法 | 消化管からの出血、大腸がんを知るための検査 | ● | ● | ● | ● | |||
肝臓 膵臓 |
GOT・GPT ・γ-GTP |
値が高いとき肝臓・胆道系の異常(肝炎・肝臓がん・アルコール性肝障害・肝硬変等)の疑いを知る検査 | ● | ● | ● | ● | ● | |
ALP | 値が高いとき肝炎・胆石症・骨疾患等の疑いを知る検査 | ● | ● | ● | ● | |||
LDH・ 総ビリルビン |
値が高いとき肝臓・胆道系の異常の疑いを知る検査 | ● | ● | |||||
総蛋白 | 値が低いとき栄養障害・肝機能障害等の疑い、値が高いとき感染症・膠原病等の疑いを知る検査 | ● | ● | ● | ||||
アルブミン | 栄養障害等の疑いを知る検査 | ● | ● | |||||
A/G比 | 値が低いとき栄養障害、高いとき免疫不全症候群等の疑いを知る検査 | ● | ||||||
血中アミラーゼ | 値が低いと膵臓機能障害、高いと膵炎等の疑いを知る検査 | ● | ● | |||||
尿中アミラーゼ | 「血中アミラーゼ」より更に詳しく知る検査 | ● | ||||||
脂質 | 総コレステロール | 値が高いとき動脈硬化・高脂血症・甲状腺機能低下等の疑いを知る検査 | ● | ● | ● | ● | ||
HDLコレステロール | 値が低いとき脂質代謝異常・動脈硬化症等の疑いを知る検査 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
LDLコレステロール | 値が高いとき脂質代謝異常・動脈硬化症等の疑いを知る検査 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
中性脂肪 | 値が低いとき低栄養、高いとき動脈硬化症・肥満の疑いを知る検査 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
血液 | 赤血球・血色素 | 値が低いとき貧血の疑い、高いとき多血症・赤血球増多症の疑いを知る検査 | ● | ● | ● | ● | ● | |
ヘマトクリット・白血球 | ヘマトクリットの値が低いとき貧血の疑い、高いとき脱水症・多血症の疑い、白血球の値が低いとき血液疾患・ウイルス感染症・薬物アレルギーの疑い、高いとき細菌感染症・白血病の疑いを知る検査 | ● | ● | ● | ● | |||
血小板 | 値が低いとき血液疾患・肝機能障害等の疑いを知る検査 | ● | ● | ● | ||||
血液像(好中球・好酸球・好塩基球・単球・リンパ球) | 各基準値の範囲外のとき血液疾患・感染症・炎症等の疑いを知る検査 | ● | ||||||
肝炎 | HBs抗原(抗体)精密測定 | B型肝炎に感染しているかの検査、陽性(+)のときウイルスが体内にいる可能性有り(抗体:現在感染しているか、感染既往の可能性有) | ● | |||||
HCV抗体価精密測定 | C型肝炎に感染しているかの検査、陽性(+)のときウイルスが体内にいる可能性有り | ● | ||||||
尿検査 | 尿糖・尿蛋白 | 尿糖が陽性(+)のとき糖尿病・肝機能障害等の疑い、尿蛋白が陽性(+)のとき腎疾患等の疑いを知る検査 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
潜血 | 陽性(+)のとき腎・尿管・膀胱・尿道・前立腺等の疾患の疑いを知る検査 | ● | ● | ● | ● | |||
尿沈渣 (顕微鏡検査) |
腎臓・尿路系の病気の種類や部位を推測する検査 | ● | ||||||
腎機能 | CRE(クレアチニン)・UA(尿酸) | CREの値が高いとき腎機能障害の疑い、UAの値が高いとき痛風等の疑いを知る検査 | ● | ● | ● | ● | ||
BUN (尿素窒素) |
値が高いとき腎機能障害・尿路疾患等の疑いを知る検査 | ● | ||||||
糖代謝 | 空腹時血糖 | 値が高いとき糖尿病・ホルモンの異常等の疑いを知る検査 | ● | ● | ● | ● | ||
ヘモグロビンA1c | 過去1~2ヶ月の平均的な血糖の状態を知る検査 | ● | ● | ● | ||||
料金(円) | 7,038 | 11,752 | 8,750 | 5,120 | 19,330 | 32,920 |
オプション
◆生活習慣病予防健診に追加して受診する検査 ◆
(上記「各コース・料金」の①コース者のみ)
項目 | 料金(円) | 対象年齢等 | 検査内容 | ||
協会けんぽの方 | 乳がん検診 | 問診・マンモグラフィ(2方向) | 1,655 | 40~48歳の偶数年齢 | より詳しく乳がん等の疑いを知る検査 |
問診・マンモグラフィ(1方向) | 1,066 | 50~74歳の偶数年齢 | 詳しく乳がん等の疑いを知る検査 | ||
子宮がん検診 | 子宮頸部細胞診・内診・視診 | 1,020 | 20~74歳の偶数年齢 | がん・子宮筋腫・卵巣嚢腫等の疑いを知る検査 | |
肝炎ウイルス検査 | 612 | 35歳以上で検査を受けたことがない方 | 肝炎ウイルスに感染しているかの検査 |
★ オプション検査 ★(上記「各コース・料金」の①②コース者のみ)
項目 | 料金(円) | 対象年齢等 | 検査内容 | ||
![]() |
乳がん検診 | 問診・マンモグラフィ(2方向) | 5,700 | 40~49歳対象 | より詳しく乳がん等の疑いを知る検査 |
問診・マンモグラフィ(1方向) | 3,540 | 詳しく乳がん等の疑いを知る検査 | |||
子宮がん検診 | 子宮頸部細胞診・内診・視診 | 4,320 | がん・子宮筋腫・卵巣嚢腫等の疑いを知る検査 | ||
眼底検査 | 1,210 | 緑内障・白内障・網膜剥離の疑い、動脈硬化・高血圧・糖尿病等の血管変化を知る検査 | |||
PSA (前立腺特異抗原検査) | 2,380 | 前立腺がんのスクリーニング検査 | |||
メタボリックCT (マルチスライス) | 3,600 | 内臓脂肪と皮下脂肪の分布を知り、メタボリック症候群の判断をする検査 | |||
胸部CT (マルチスライス) | 8,640 | 肺がん、肺炎、肺結核、肺気腫、気管支拡張症を見つける検査 | |||
喀痰細胞診検査 | 2,910 | 気管や太い気管支に発生する早期肺がんの疑いを知る検査 | |||
肺機能検査 | 2,070 | 肺活量を測定し呼吸能力、肺疾患の疑いを知る検査 | |||
腹部超音波検査 (エコー) | 4,320 | 消化器官の腫瘍・結石・脂肪管等を発見する検査 | |||
腫瘍マーカー (AFP<肝臓>・CEA<消化器系>) | 3,400 | 肝臓・消化器系がんの疑いを知る検査 | |||
骨密度検査 | 860 | 骨粗鬆症の検査 | |||
動脈硬化検査 (ABI<足関節上腕血圧比>PWV<脈派伝播速度>) | 2,570 | 動脈の硬さ・詰まりをみて、脳血管疾患・心疾患等の可能性を知る検査 | |||
ABC検診 | 1,510 | 胃の健康度、胃がんのリスクを知る検査 | |||
便検査 (便中ヒトヘモグロビン反応検査) 2日法 | 1,730 | 消化管からの出血等(胃・十二指腸潰瘍、大腸がん、大・直腸ポリープ)を知るための検査 | |||
胃透視 (バリウム) | 4,890 | 食道・胃・十二指腸の状態(潰瘍、ポリープ、がん)を知るための検査 | |||
胃カメラ (内視鏡) | 3,200 ~8,090 |
食道・胃・十二指腸の状態(潰瘍、ポリープ、がん)をより詳しく知るための検査 | |||
NT-Pro (BNP) | 2,570 | 心不全等の疑いを知る検査(心臓ストレス度検査) |
人間ドック(1泊2日コース)
更に「40歳」や「50歳」といった『節目ドック』、1泊2日で行うドック等も行っております。主な健康診断(検査)内容は下記のとおりですが、希望される方や、詳しい内容をお知りになりたい方は下記までご連絡ください。
諸 検 査 | 内診(聴打診)、身体計測(身長・体重)、腹囲、食事調査・指導 |
耳鼻科・眼科系 | 聴力検査、胸部X線検査、肺機能検査 |
呼 吸 器 系 | 胸部CT検査、胸部X線検査、肺機能検査 |
循 環 器 系 | 血圧測定、心電図(安静)、動脈硬化検査 |
消 化 器 系 | 胃カメラ検査、便潜血反応検査、腹部超音波(エコー)検査 |
血 液 検 査 | 糖代謝、脂質、血液系、腎機能、肝機能、肝炎、前立腺特異抗原検査、ABC検査 |
尿 検 査 | 糖、蛋白、潜血、沈渣 |
骨 | 骨粗しょう症検査 |
※お部屋は「個室(特別室)」となります。
お問合せ
〒992-0351 山形県東置賜郡高畠町大字高畠379-1
高畠町健診センター (高畠町健康管理施設「げんき館」内)
TEL0238-52-1500(内線4801)